Spielerrangliste
| Rang | D-Rang | Spieler | Nation | m/w | 12.08.2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6196 | Tim Hanke | ![]() | m | 1765 | |
| 2 | 29896 | Thomas Glaser | ![]() | m | 1544 | |
| 3 | 30052 | Andreas Plaschke | ![]() | m | 1543 | |
| 4 | 32015 | Boris Bücher | ![]() | m | 1532 | |
| 5 | 38017 | Fabian Engel | ![]() | m | 1502 | |
| 6 | 39042 | Thomas Hanke | ![]() | m | 1497 | |
| 7 | 46535 | Artur Jöckel | ![]() | m | 1463 | |
| 8 | 47475 | Viktor Klein | ![]() | m | 1459 | |
| 9 | 61874 | Cedric Reining | ![]() | m | 1403 | |
| 10 | 92792 | Ralf Semerad | ![]() | m | 1297 | |
| 11 | 93265 | Gerhard Neukamp | ![]() | m | 1295 | |
| 12 | 95642 | Helmut Reining | ![]() | m | 1287 | |
| 13 | 98792 | Ingo Spittel | ![]() | m | 1277 | |
| 14 | 141673 | Peter Schröder | ![]() | m | 1139 | |
| 15 | 150179 | Carsten Hanke | ![]() | m | 1111 | |
| 16 | 163735 | Dirk Joffroy | ![]() | m | 1068 | |
| 17 | 164214 | Martin Glaser | ![]() | m | 1066 | |
| 18 | 169313 | Annette Reining | ![]() | w | 1049 | |
| 19 | 170162 | Christian Weigel | ![]() | m | 1047 | |
| 20 | 172873 | Andreas Reining | ![]() | m | 1038 | |
| 21 | 174340 | Hans-Jürgen Gläser | ![]() | m | 1033 | |
| 22 | 175008 | Martin Holzmann | ![]() | m | 1030 | |
| 23 | 175063 | Paul Christmann | ![]() | m | 1030 | |
| 24 | 176451 | Anette Hanke | ![]() | w | 1025 | |
| 25 | 179847 | Kim Reining | ![]() | w | 1014 | |
| 26 | 189974 | Julian Alt | ![]() | m | 979 | |
| 27 | 193554 | Anastasia Müller | ![]() | w | 966 | |
| 28 | 200908 | Jarne Steegmann | ![]() | m | 938 | |
| 29 | 230136 | Jacob Daniel | ![]() | m | 816 |
Datenstand: 12.08.2026 · weniger als 10 Ergebnisse
9 Aufrufe seit 11.11.2026 · com_ttrangliste 1.0.28
9 Aufrufe seit 11.11.2026 · com_ttrangliste 1.0.28

